Omröstning
Avslutad: 2016-12-31 Förutspå 2017 (kryss betyder ja, ej kryss betyder nej)
Skapa en egen omröstning
Slutställning  Visa grafik som staplar
Kommer Riksbanken höja reporäntan? | | 308 |
Kommer OMXS30 stänga året över 1520? | | 170 |
Kommer oljepriset stänga året över 50 USD? | | 361 |
Kommer Anders Ygeman att avgå? | | 58 |
Kommer Ryssland att med militära vapeninsatser angripa Sverige? | | 19 |
Kommer bostadsprisindex HOXSWE stänga året under 220? | | 191 |
Kommer Dan Eliasson att sluta vara rikspolischef? | | 359 |
Kommer svensk BNP-tillväxt stänga året över 2.0%? | | 113 |
Kommer gränskontrollerna i Öresund att hävas? | | 44 |
Kommer KPI-inflationen gå över 1.6% under året? | | 219 |
Kommer Volvo Cars att börsnoteras? | | 283 |
Kommer Spotify att köpas upp eller börsnoteras? | | 152 |
Kommer det inträffa ett större terrordåd i Sverige (>10 till sjukhus, >3 döda)? | | 195 |
Kommer arbetslösheten ligga över 6.8%? | | 361 |
Kommer det införas ett skuldkvottak för hushållen? | | 89 |
2922 röster totalt |
|
Reklam:
Övrigt
Nyckelord (tags):
Länk till omröstningen som du kan skicka via e-post eller lägga in som länk på en annan sida:
Kod att klistra in på egen hemsida för denna omröstning (anpassa height och width för att passa in på din sida):
Hem